USD
Pakeiskite valiutą
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPPaskutinės 2 dienos
Pakeisti laiko periodą į
Lietuvių
Pakeiskite kalbą
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 488.57 USD, tai rodo -0.59 tendenciją procentais
Laiko periodas: — UTC
Didžiausias tarpas tarp stebėjimų: 01:00:01.
| Data ir laikas (UTC) | Pirmoji užfiksuota kaina | Paskutinė užfiksuota kaina | Didžiausia užfiksuota kaina | Mažiausia užfiksuota kaina | Pokytis | Stebėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 | |
| 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | — | 1 | |
| 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | — | 1 | |
| 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | — | 1 | |
| 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | — | 1 | |
| 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | — | 1 | |
| 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | — | 1 | |
| 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | — | 1 | |
| 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | — | 1 | |
| 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | — | 1 | |
| 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | — | 1 | |
| 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | — | 1 | |
| 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | — | 1 | |
| 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | — | 1 | |
| 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | — | 1 | |
| 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | — | 1 | |
| 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | — | 1 | |
| 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | — | 1 | |
| 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | — | 1 | |
| 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | — | 1 | |
| 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | — | 1 | |
| 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | — | 1 | |
| 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | — | 1 | |
| 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | — | 1 | |
| 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | — | 1 | |
| 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | — | 1 | |
| 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | — | 1 | |
| 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPKainos tendencija: Paskutinės 2 dienos
-488.57 USD -0.59 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 488.57 JAV doleris, tai rodo -0.59 tendenciją procentais
Rinkos kapitalizacija: Paskutinės 2 dienos
-9,837,155,688.82 USD -0.59 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin rinkos kapitalizacija sumažėjo 9,837,155,688.82 JAV doleris, tai rodo -0.59 tendenciją procentais
Bloko mokesčio tarifai: Paskutinės 2 dienos
JAV doleris (USD) · 2026-10-08 02:59 — 2026-10-10 01:59 UTC
Kelionių rezervavimas draugiškas kriptovaliutoms
Atraskite naują keliavimo būdą. Užsakykite skrydžius, viešbučius ir eSIM korteles naudodami Bitcoin ir kitas populiarias kriptovaliutas. Jokių bankų, jokių paslėptų mokesčių – tik greiti ir momentiniai mokėjimai tiesiai iš jūsų kripto piniginės.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).