DKK
Pakeiskite valiutą
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPPaskutinės 2 dienos
Pakeisti laiko periodą į
Lietuvių
Pakeiskite kalbą
Per Paskutinės 2 dienos, Bitcoin kaina padidėjo 5,068.35 DKK, rodydama 0.93 tendenciją procentais
Laiko periodas: — UTC
Didžiausias tarpas tarp stebėjimų: 01:00:01.
| Data ir laikas (UTC) | Pirmoji užfiksuota kaina | Paskutinė užfiksuota kaina | Didžiausia užfiksuota kaina | Mažiausia užfiksuota kaina | Pokytis | Stebėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547,319.73 DKK | 547,319.73 DKK | 547,319.73 DKK | 547,319.73 DKK | — | 1 | |
| 547,727.61 DKK | 547,727.61 DKK | 547,727.61 DKK | 547,727.61 DKK | — | 1 | |
| 549,395.46 DKK | 549,395.46 DKK | 549,395.46 DKK | 549,395.46 DKK | — | 1 | |
| 549,306.64 DKK | 549,306.64 DKK | 549,306.64 DKK | 549,306.64 DKK | — | 1 | |
| 550,264.83 DKK | 550,264.83 DKK | 550,264.83 DKK | 550,264.83 DKK | — | 1 | |
| 550,368.94 DKK | 550,368.94 DKK | 550,368.94 DKK | 550,368.94 DKK | — | 1 | |
| 550,210.80 DKK | 550,210.80 DKK | 550,210.80 DKK | 550,210.80 DKK | — | 1 | |
| 554,616.96 DKK | 554,616.96 DKK | 554,616.96 DKK | 554,616.96 DKK | — | 1 | |
| 553,671.62 DKK | 553,671.62 DKK | 553,671.62 DKK | 553,671.62 DKK | — | 1 | |
| 551,788.76 DKK | 551,788.76 DKK | 551,788.76 DKK | 551,788.76 DKK | — | 1 | |
| 554,310.95 DKK | 554,310.95 DKK | 554,310.95 DKK | 554,310.95 DKK | — | 1 | |
| 552,903.04 DKK | 552,903.04 DKK | 552,903.04 DKK | 552,903.04 DKK | — | 1 | |
| 552,724.25 DKK | 552,724.25 DKK | 552,724.25 DKK | 552,724.25 DKK | — | 1 | |
| 552,023.28 DKK | 552,023.28 DKK | 552,023.28 DKK | 552,023.28 DKK | — | 1 | |
| 549,898.05 DKK | 549,898.05 DKK | 549,898.05 DKK | 549,898.05 DKK | — | 1 | |
| 549,085.92 DKK | 549,085.92 DKK | 549,085.92 DKK | 549,085.92 DKK | — | 1 | |
| 550,088.12 DKK | 550,088.12 DKK | 550,088.12 DKK | 550,088.12 DKK | — | 1 | |
| 550,443.43 DKK | 550,443.43 DKK | 550,443.43 DKK | 550,443.43 DKK | — | 1 | |
| 550,889.36 DKK | 550,889.36 DKK | 550,889.36 DKK | 550,889.36 DKK | — | 1 | |
| 550,947.72 DKK | 550,947.72 DKK | 550,947.72 DKK | 550,947.72 DKK | — | 1 | |
| 550,543.13 DKK | 550,543.13 DKK | 550,543.13 DKK | 550,543.13 DKK | — | 1 | |
| 551,395.25 DKK | 551,395.25 DKK | 551,395.25 DKK | 551,395.25 DKK | — | 1 | |
| 550,892.43 DKK | 550,892.43 DKK | 550,892.43 DKK | 550,892.43 DKK | — | 1 | |
| 550,601.45 DKK | 550,601.45 DKK | 550,601.45 DKK | 550,601.45 DKK | — | 1 | |
| 551,347.16 DKK | 551,347.16 DKK | 551,347.16 DKK | 551,347.16 DKK | — | 1 | |
| 551,894.29 DKK | 551,894.29 DKK | 551,894.29 DKK | 551,894.29 DKK | — | 1 | |
| 551,949.75 DKK | 551,949.75 DKK | 551,949.75 DKK | 551,949.75 DKK | — | 1 | |
| 551,923.56 DKK | 551,923.56 DKK | 551,923.56 DKK | 551,923.56 DKK | — | 1 | |
| 552,281.07 DKK | 552,281.07 DKK | 552,281.07 DKK | 552,281.07 DKK | — | 1 | |
| 552,342.91 DKK | 552,342.91 DKK | 552,342.91 DKK | 552,342.91 DKK | — | 1 | |
| 552,378.23 DKK | 552,378.23 DKK | 552,378.23 DKK | 552,378.23 DKK | — | 1 | |
| 552,697.72 DKK | 552,697.72 DKK | 552,697.72 DKK | 552,697.72 DKK | — | 1 | |
| 552,089.66 DKK | 552,089.66 DKK | 552,089.66 DKK | 552,089.66 DKK | — | 1 | |
| 552,217.75 DKK | 552,217.75 DKK | 552,217.75 DKK | 552,217.75 DKK | — | 1 | |
| 553,318.05 DKK | 553,318.05 DKK | 553,318.05 DKK | 553,318.05 DKK | — | 1 | |
| 553,293.70 DKK | 553,293.70 DKK | 553,293.70 DKK | 553,293.70 DKK | — | 1 | |
| 553,393.85 DKK | 553,393.85 DKK | 553,393.85 DKK | 553,393.85 DKK | — | 1 | |
| 554,201.02 DKK | 554,201.02 DKK | 554,201.02 DKK | 554,201.02 DKK | — | 1 | |
| 553,539.30 DKK | 553,539.30 DKK | 553,539.30 DKK | 553,539.30 DKK | — | 1 | |
| 553,897.18 DKK | 553,897.18 DKK | 553,897.18 DKK | 553,897.18 DKK | — | 1 | |
| 553,745.22 DKK | 553,745.22 DKK | 553,745.22 DKK | 553,745.22 DKK | — | 1 | |
| 553,674.14 DKK | 553,674.14 DKK | 553,674.14 DKK | 553,674.14 DKK | — | 1 | |
| 553,912.52 DKK | 553,912.52 DKK | 553,912.52 DKK | 553,912.52 DKK | — | 1 | |
| 553,271.92 DKK | 553,271.92 DKK | 553,271.92 DKK | 553,271.92 DKK | — | 1 | |
| 553,089.27 DKK | 553,089.27 DKK | 553,089.27 DKK | 553,089.27 DKK | — | 1 | |
| 553,486.69 DKK | 553,486.69 DKK | 553,486.69 DKK | 553,486.69 DKK | — | 1 | |
| 554,028.75 DKK | 554,028.75 DKK | 554,028.75 DKK | 554,028.75 DKK | — | 1 | |
| 552,388.09 DKK | 552,388.09 DKK | 552,388.09 DKK | 552,388.09 DKK | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPKainos tendencija: Paskutinės 2 dienos
5,068.35 DKK 0.93 %
Per Paskutinės 2 dienos, Bitcoin kaina padidėjo 5,068.35 Danijos krona, rodydama 0.93 tendenciją procentais
Rinkos kapitalizacija: Paskutinės 2 dienos
102,278,263,067.10 DKK 0.93 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin rinkos kapitalizacija padidėjo 102,278,263,067.10 Danijos krona, tai rodo 0.93 tendenciją procentais
Bloko mokesčio tarifai: Paskutinės 2 dienos
Danijos krona (DKK) · 2026-10-09 04:59 — 2026-10-11 03:59 UTC
Kelionių rezervavimas draugiškas kriptovaliutoms
Atraskite naują keliavimo būdą. Užsakykite skrydžius, viešbučius ir eSIM korteles naudodami Bitcoin ir kitas populiarias kriptovaliutas. Jokių bankų, jokių paslėptų mokesčių – tik greiti ir momentiniai mokėjimai tiesiai iš jūsų kripto piniginės.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).