LKR
Pakeiskite valiutą
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPPaskutinės 2 dienos
Pakeisti laiko periodą į
Lietuvių
Pakeiskite kalbą
Per Paskutinės 2 dienos, Bitcoin kaina padidėjo 457,426.05 LKR, rodydama 1.67 tendenciją procentais
Laiko periodas: — UTC
Didžiausias tarpas tarp stebėjimų: 01:00:01.
| Data ir laikas (UTC) | Pirmoji užfiksuota kaina | Paskutinė užfiksuota kaina | Didžiausia užfiksuota kaina | Mažiausia užfiksuota kaina | Pokytis | Stebėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | — | 1 | |
| 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | — | 1 | |
| 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | — | 1 | |
| 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | — | 1 | |
| 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | — | 1 | |
| 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | — | 1 | |
| 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | — | 1 | |
| 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | — | 1 | |
| 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | — | 1 | |
| 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | — | 1 | |
| 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | — | 1 | |
| 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | — | 1 | |
| 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | — | 1 | |
| 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | — | 1 | |
| 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | — | 1 | |
| 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | — | 1 | |
| 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | — | 1 | |
| 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | — | 1 | |
| 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | — | 1 | |
| 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | — | 1 | |
| 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | — | 1 | |
| 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | — | 1 | |
| 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | — | 1 | |
| 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | — | 1 | |
| 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | — | 1 | |
| 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | — | 1 | |
| 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | — | 1 | |
| 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | — | 1 | |
| 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | — | 1 | |
| 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | — | 1 | |
| 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | — | 1 | |
| 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | — | 1 | |
| 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | — | 1 | |
| 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | — | 1 | |
| 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | — | 1 | |
| 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | — | 1 | |
| 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | — | 1 | |
| 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 | |
| 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | — | 1 | |
| 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | — | 1 | |
| 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | — | 1 | |
| 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | — | 1 | |
| 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | — | 1 | |
| 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | — | 1 | |
| 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPKainos tendencija: Paskutinės 2 dienos
457,426.05 LKR 1.67 %
Per Paskutinės 2 dienos, Bitcoin kaina padidėjo 457,426.05 Šrilankos rupija, rodydama 1.67 tendenciją procentais
Rinkos kapitalizacija: Paskutinės 2 dienos
9,421,356,144,540.06 LKR 1.71 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin rinkos kapitalizacija padidėjo 9,421,356,144,540.06 Šrilankos rupija, tai rodo 1.71 tendenciją procentais
Bloko mokesčio tarifai: Paskutinės 2 dienos
Šrilankos rupija (LKR) · 2026-10-10 07:59 — 2026-10-12 06:59 UTC
Kelionių rezervavimas draugiškas kriptovaliutoms
Atraskite naują keliavimo būdą. Užsakykite skrydžius, viešbučius ir eSIM korteles naudodami Bitcoin ir kitas populiarias kriptovaliutas. Jokių bankų, jokių paslėptų mokesčių – tik greiti ir momentiniai mokėjimai tiesiai iš jūsų kripto piniginės.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).