Paskutinės 2 dienos

Bitcoin kaina paskutinėse 2 dienose Šrilankos rupija

Paskutinės 2 dienos

-174,933.80 LKR -0.64 %

Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 174,933.80 LKR, tai rodo -0.64 tendenciją procentais

Bitcoin Kaina Paskutinės 2 dienos

Paskutinės 2 dienos

Bitcoin Rinkos Kapitalizacija Paskutinės 2 dienos

Paskutinės 2 dienos

Bitcoin Bloko Mokesčių Tarifai Paskutinės 2 dienos

Paskutinės 2 dienos

Bitcoin kainos tendencija — LKR · Paskutinės 2 dienos

Laiko periodas: — UTC

Pirmoji užfiksuota kaina
27,482,522.20 LKR
UTC
Paskutinė užfiksuota kaina
27,307,588.41 LKR
UTC
Didžiausia užfiksuota kaina
27,827,010.20 LKR
UTC
Mažiausia užfiksuota kaina
27,307,588.41 LKR
UTC
Pokytis
-174,933.80 LKR
-0.64%
Stebėjimai
48

Didžiausias tarpas tarp stebėjimų: 01:00:01.

Bitcoin Kaina · Šrilankos rupija (LKR)
Data ir laikas (UTC)Pirmoji užfiksuota kainaPaskutinė užfiksuota kainaDidžiausia užfiksuota kainaMažiausia užfiksuota kainaPokytisStebėjimai
27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR —1
27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR —1
27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR —1
27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR —1
27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR —1
27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR —1
27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR —1
27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR —1
27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR —1
27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR —1
27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR —1
27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR —1
27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR —1
27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR —1
27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR —1
27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR —1
27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR —1
27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR —1
27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR —1
27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR —1
27,461,019.00 LKR27,461,019.00 LKR27,461,019.00 LKR27,461,019.00 LKR —1
27,484,625.43 LKR27,484,625.43 LKR27,484,625.43 LKR27,484,625.43 LKR —1
27,673,650.18 LKR27,673,650.18 LKR27,673,650.18 LKR27,673,650.18 LKR —1
27,753,808.73 LKR27,753,808.73 LKR27,753,808.73 LKR27,753,808.73 LKR —1
27,745,566.01 LKR27,745,566.01 LKR27,745,566.01 LKR27,745,566.01 LKR —1
27,659,750.62 LKR27,659,750.62 LKR27,659,750.62 LKR27,659,750.62 LKR —1
27,662,019.77 LKR27,662,019.77 LKR27,662,019.77 LKR27,662,019.77 LKR —1
27,642,334.19 LKR27,642,334.19 LKR27,642,334.19 LKR27,642,334.19 LKR —1
27,611,171.66 LKR27,611,171.66 LKR27,611,171.66 LKR27,611,171.66 LKR —1
27,654,362.54 LKR27,654,362.54 LKR27,654,362.54 LKR27,654,362.54 LKR —1
27,688,450.01 LKR27,688,450.01 LKR27,688,450.01 LKR27,688,450.01 LKR —1
27,738,312.57 LKR27,738,312.57 LKR27,738,312.57 LKR27,738,312.57 LKR —1
27,604,080.91 LKR27,604,080.91 LKR27,604,080.91 LKR27,604,080.91 LKR —1
27,700,695.41 LKR27,700,695.41 LKR27,700,695.41 LKR27,700,695.41 LKR —1
27,619,852.44 LKR27,619,852.44 LKR27,619,852.44 LKR27,619,852.44 LKR —1
27,783,160.21 LKR27,783,160.21 LKR27,783,160.21 LKR27,783,160.21 LKR —1
27,760,700.52 LKR27,760,700.52 LKR27,760,700.52 LKR27,760,700.52 LKR —1
27,827,010.20 LKR27,827,010.20 LKR27,827,010.20 LKR27,827,010.20 LKR —1
27,760,179.67 LKR27,760,179.67 LKR27,760,179.67 LKR27,760,179.67 LKR —1
27,593,892.34 LKR27,593,892.34 LKR27,593,892.34 LKR27,593,892.34 LKR —1
27,589,372.24 LKR27,589,372.24 LKR27,589,372.24 LKR27,589,372.24 LKR —1
27,592,174.57 LKR27,592,174.57 LKR27,592,174.57 LKR27,592,174.57 LKR —1
27,599,331.22 LKR27,599,331.22 LKR27,599,331.22 LKR27,599,331.22 LKR —1
27,399,891.55 LKR27,399,891.55 LKR27,399,891.55 LKR27,399,891.55 LKR —1
27,465,444.86 LKR27,465,444.86 LKR27,465,444.86 LKR27,465,444.86 LKR —1
27,316,167.94 LKR27,316,167.94 LKR27,316,167.94 LKR27,316,167.94 LKR —1
27,375,139.02 LKR27,375,139.02 LKR27,375,139.02 LKR27,375,139.02 LKR —1
27,307,588.41 LKR27,307,588.41 LKR27,307,588.41 LKR27,307,588.41 LKR —1

Bitcoin Kaina LKR · Gyvai · Visi laikotarpiai

Kainos tendencija: Paskutinės 2 dienos

-174,933.80 LKR -0.64 %

Pirmoji užfiksuota kaina:
2026-10-10 17:59 UTC
27,482,522.20 LKR

Paskutinė užfiksuota kaina:
2026-10-12 16:59 UTC
27,307,588.41 LKR


Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 174,933.80 Šrilankos rupija, tai rodo -0.64 tendenciją procentais

Rinkos kapitalizacija: Paskutinės 2 dienos

-3,499,054,654,285.25 LKR -0.63 %

Rinkos kapitalizacija:
2026-10-10 17:59 UTC
552,304,601,529,937.88 LKR

Rinkos kapitalizacija:
2026-10-12 16:59 UTC
548,805,546,875,652.62 LKR


Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin rinkos kapitalizacija sumažėjo 3,499,054,654,285.25 Šrilankos rupija, tai rodo -0.63 tendenciją procentais

Bloko mokesčio tarifai: Paskutinės 2 dienos

2026-10-10 20:47

Minimumas 1.00 sats/vByte
Ekonomiškas 1.00 sats/vByte
Valanda 1.00 sats/vByte
Pusvalandis 1.00 sats/vByte
Greičiausias 1.00 sats/vByte

Dabartinis Bitcoin bloko mokestis

Minimumas 1.00 sats/vByte
Ekonomiškas 1.00 sats/vByte
Valanda 1.00 sats/vByte
Pusvalandis 4.00 sats/vByte
Greičiausias 4.00 sats/vByte

Bitcoin kainos tendencija

Šrilankos rupija (LKR) · 2026-10-10 17:59 — 2026-10-12 16:59 UTC

Crypto Traveler Kelionių rezervavimas draugiškas kriptovaliutoms

Atraskite naują keliavimo būdą. Užsakykite skrydžius, viešbučius ir eSIM korteles naudodami Bitcoin ir kitas populiarias kriptovaliutas. Jokių bankų, jokių paslėptų mokesčių – tik greiti ir momentiniai mokėjimai tiesiai iš jūsų kripto piniginės.

cryptotraveler.com

Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).