ILS
Pakeiskite valiutą
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPPaskutinės 2 dienos
Pakeisti laiko periodą į
Lietuvių
Pakeiskite kalbą
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 3,609.48 ILS, tai rodo -1.41 tendenciją procentais
Laiko periodas: — UTC
Didžiausias tarpas tarp stebėjimų: 01:00:01.
| Data ir laikas (UTC) | Pirmoji užfiksuota kaina | Paskutinė užfiksuota kaina | Didžiausia užfiksuota kaina | Mažiausia užfiksuota kaina | Pokytis | Stebėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | — | 1 | |
| 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | — | 1 | |
| 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | — | 1 | |
| 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | — | 1 | |
| 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | — | 1 | |
| 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | — | 1 | |
| 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | — | 1 | |
| 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | — | 1 | |
| 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | — | 1 | |
| 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | — | 1 | |
| 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | — | 1 | |
| 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | — | 1 | |
| 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | — | 1 | |
| 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | — | 1 | |
| 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | — | 1 | |
| 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | — | 1 | |
| 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | — | 1 | |
| 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | — | 1 | |
| 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | — | 1 | |
| 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | — | 1 | |
| 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | — | 1 | |
| 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | — | 1 | |
| 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | — | 1 | |
| 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | — | 1 | |
| 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | — | 1 | |
| 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | — | 1 | |
| 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | — | 1 | |
| 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | — | 1 | |
| 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | — | 1 | |
| 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | — | 1 | |
| 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | — | 1 | |
| 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | — | 1 | |
| 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | — | 1 | |
| 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | — | 1 | |
| 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | — | 1 | |
| 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | — | 1 | |
| 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | — | 1 | |
| 252,386.26 ILS | 252,386.26 ILS | 252,386.26 ILS | 252,386.26 ILS | — | 1 | |
| 252,394.54 ILS | 252,394.54 ILS | 252,394.54 ILS | 252,394.54 ILS | — | 1 | |
| 252,222.59 ILS | 252,222.59 ILS | 252,222.59 ILS | 252,222.59 ILS | — | 1 | |
| 254,206.01 ILS | 254,206.01 ILS | 254,206.01 ILS | 254,206.01 ILS | — | 1 | |
| 254,102.59 ILS | 254,102.59 ILS | 254,102.59 ILS | 254,102.59 ILS | — | 1 | |
| 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | — | 1 | |
| 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | — | 1 | |
| 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | — | 1 | |
| 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | — | 1 | |
| 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | — | 1 | |
| 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPKainos tendencija: Paskutinės 2 dienos
-3,609.48 ILS -1.41 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 3,609.48 Izraelio naujasis šekelis, tai rodo -1.41 tendenciją procentais
Rinkos kapitalizacija: Paskutinės 2 dienos
-72,829,423,588.03 ILS -1.41 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin rinkos kapitalizacija sumažėjo 72,829,423,588.03 Izraelio naujasis šekelis, tai rodo -1.41 tendenciją procentais
Bloko mokesčio tarifai: Paskutinės 2 dienos
Izraelio naujasis šekelis (ILS) · 2026-10-07 19:59 — 2026-10-09 18:59 UTC
Kelionių rezervavimas draugiškas kriptovaliutoms
Atraskite naują keliavimo būdą. Užsakykite skrydžius, viešbučius ir eSIM korteles naudodami Bitcoin ir kitas populiarias kriptovaliutas. Jokių bankų, jokių paslėptų mokesčių – tik greiti ir momentiniai mokėjimai tiesiai iš jūsų kripto piniginės.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).