EUR
Pakeiskite valiutą
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPPaskutinės 2 dienos
Pakeisti laiko periodą į
Lietuvių
Pakeiskite kalbą
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 3,112.08 EUR, tai rodo -4.09 tendenciją procentais
Laiko periodas: — UTC
Didžiausias tarpas tarp stebėjimų: 01:00:01.
| Data ir laikas (UTC) | Pirmoji užfiksuota kaina | Paskutinė užfiksuota kaina | Didžiausia užfiksuota kaina | Mažiausia užfiksuota kaina | Pokytis | Stebėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,030.29 EUR | 76,030.29 EUR | 76,030.29 EUR | 76,030.29 EUR | — | 1 | |
| 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | 76,012.59 EUR | — | 1 | |
| 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | 75,559.64 EUR | — | 1 | |
| 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | 74,625.71 EUR | — | 1 | |
| 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | 74,904.05 EUR | — | 1 | |
| 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | 74,858.34 EUR | — | 1 | |
| 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | 75,037.88 EUR | — | 1 | |
| 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | 75,048.96 EUR | — | 1 | |
| 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | — | 1 | |
| 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | — | 1 | |
| 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | — | 1 | |
| 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | — | 1 | |
| 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | — | 1 | |
| 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | — | 1 | |
| 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | — | 1 | |
| 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | — | 1 | |
| 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | — | 1 | |
| 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | — | 1 | |
| 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | — | 1 | |
| 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | — | 1 | |
| 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | — | 1 | |
| 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | — | 1 | |
| 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | — | 1 | |
| 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | — | 1 | |
| 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | — | 1 | |
| 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | — | 1 | |
| 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | — | 1 | |
| 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | — | 1 | |
| 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | — | 1 | |
| 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | — | 1 | |
| 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | — | 1 | |
| 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | — | 1 | |
| 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | — | 1 | |
| 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | — | 1 | |
| 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | — | 1 | |
| 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | — | 1 | |
| 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | — | 1 | |
| 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | — | 1 | |
| 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | — | 1 | |
| 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | — | 1 | |
| 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | — | 1 | |
| 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | — | 1 | |
| 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | — | 1 | |
| 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | — | 1 | |
| 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | — | 1 | |
| 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | — | 1 | |
| 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | — | 1 | |
| 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPKainos tendencija: Paskutinės 2 dienos
-3,112.08 EUR -4.09 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 3,112.08 Euras, tai rodo -4.09 tendenciją procentais
Rinkos kapitalizacija: Paskutinės 2 dienos
-62,107,546,767.85 EUR -4.07 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin rinkos kapitalizacija sumažėjo 62,107,546,767.85 Euras, tai rodo -4.07 tendenciją procentais
Bloko mokesčio tarifai: Paskutinės 2 dienos
Euras (EUR) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Kelionių rezervavimas draugiškas kriptovaliutoms
Atraskite naują keliavimo būdą. Užsakykite skrydžius, viešbučius ir eSIM korteles naudodami Bitcoin ir kitas populiarias kriptovaliutas. Jokių bankų, jokių paslėptų mokesčių – tik greiti ir momentiniai mokėjimai tiesiai iš jūsų kripto piniginės.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).