ARS
Pakeiskite valiutą
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPPaskutinės 2 dienos
Pakeisti laiko periodą į
Lietuvių
Pakeiskite kalbą
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 3,292,413.67 ARS, tai rodo -2.58 tendenciją procentais
Laiko periodas: — UTC
Didžiausias tarpas tarp stebėjimų: 01:00:01.
| Data ir laikas (UTC) | Pirmoji užfiksuota kaina | Paskutinė užfiksuota kaina | Didžiausia užfiksuota kaina | Mažiausia užfiksuota kaina | Pokytis | Stebėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,487,454 ARS | 127,487,454 ARS | 127,487,454 ARS | 127,487,454 ARS | — | 1 | |
| 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | — | 1 | |
| 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | — | 1 | |
| 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | — | 1 | |
| 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | — | 1 | |
| 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | — | 1 | |
| 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | — | 1 | |
| 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | — | 1 | |
| 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | — | 1 | |
| 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | — | 1 | |
| 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | — | 1 | |
| 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | — | 1 | |
| 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | — | 1 | |
| 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | — | 1 | |
| 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | — | 1 | |
| 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | — | 1 | |
| 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | — | 1 | |
| 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | — | 1 | |
| 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | — | 1 | |
| 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | — | 1 | |
| 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | — | 1 | |
| 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | — | 1 | |
| 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | — | 1 | |
| 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | — | 1 | |
| 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | — | 1 | |
| 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | — | 1 | |
| 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | — | 1 | |
| 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | — | 1 | |
| 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | — | 1 | |
| 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | — | 1 | |
| 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | — | 1 | |
| 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | — | 1 | |
| 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | — | 1 | |
| 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | — | 1 | |
| 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | — | 1 | |
| 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | — | 1 | |
| 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | — | 1 | |
| 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | — | 1 | |
| 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | — | 1 | |
| 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | — | 1 | |
| 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | — | 1 | |
| 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | — | 1 | |
| 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | — | 1 | |
| 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | — | 1 | |
| 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | — | 1 | |
| 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | — | 1 | |
| 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | — | 1 | |
| 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPKainos tendencija: Paskutinės 2 dienos
-3,292,413.67 ARS -2.58 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin kaina sumažėjo 3,292,413.67 Argentinos pesas, tai rodo -2.58 tendenciją procentais
Rinkos kapitalizacija: Paskutinės 2 dienos
-65,855,434,456,580.50 ARS -2.57 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin rinkos kapitalizacija sumažėjo 65,855,434,456,580.50 Argentinos pesas, tai rodo -2.57 tendenciją procentais
Bloko mokesčio tarifai: Paskutinės 2 dienos
Argentinos pesas (ARS) · 2026-10-07 02:59 — 2026-10-09 01:59 UTC
Kelionių rezervavimas draugiškas kriptovaliutoms
Atraskite naują keliavimo būdą. Užsakykite skrydžius, viešbučius ir eSIM korteles naudodami Bitcoin ir kitas populiarias kriptovaliutas. Jokių bankų, jokių paslėptų mokesčių – tik greiti ir momentiniai mokėjimai tiesiai iš jūsų kripto piniginės.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).