BRL
Pakeiskite valiutą
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPPaskutinės 2 dienos
Pakeisti laiko periodą į
Lietuvių
Pakeiskite kalbą
Per Paskutinės 2 dienos, Bitcoin kaina padidėjo 5,326.63 BRL, rodydama 1.29 tendenciją procentais
Laiko periodas: — UTC
Didžiausias tarpas tarp stebėjimų: 01:00:01.
| Data ir laikas (UTC) | Pirmoji užfiksuota kaina | Paskutinė užfiksuota kaina | Didžiausia užfiksuota kaina | Mažiausia užfiksuota kaina | Pokytis | Stebėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | — | 1 | |
| 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | — | 1 | |
| 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | — | 1 | |
| 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | — | 1 | |
| 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | — | 1 | |
| 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | — | 1 | |
| 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | — | 1 | |
| 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | — | 1 | |
| 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | — | 1 | |
| 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | — | 1 | |
| 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | — | 1 | |
| 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | — | 1 | |
| 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | — | 1 | |
| 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | — | 1 | |
| 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | — | 1 | |
| 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | — | 1 | |
| 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | — | 1 | |
| 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | — | 1 | |
| 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | — | 1 | |
| 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | — | 1 | |
| 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | — | 1 | |
| 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | — | 1 | |
| 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | — | 1 | |
| 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | — | 1 | |
| 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | — | 1 | |
| 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | — | 1 | |
| 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | — | 1 | |
| 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | — | 1 | |
| 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | — | 1 | |
| 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | — | 1 | |
| 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | — | 1 | |
| 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | — | 1 | |
| 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | — | 1 | |
| 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | — | 1 | |
| 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | — | 1 | |
| 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | — | 1 | |
| 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | — | 1 | |
| 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | — | 1 | |
| 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | — | 1 | |
| 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | — | 1 | |
| 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | — | 1 | |
| 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | — | 1 | |
| 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | — | 1 | |
| 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | — | 1 | |
| 417,230.65 BRL | 417,230.65 BRL | 417,230.65 BRL | 417,230.65 BRL | — | 1 | |
| 416,933.73 BRL | 416,933.73 BRL | 416,933.73 BRL | 416,933.73 BRL | — | 1 | |
| 416,463.70 BRL | 416,463.70 BRL | 416,463.70 BRL | 416,463.70 BRL | — | 1 | |
| 417,115.15 BRL | 417,115.15 BRL | 417,115.15 BRL | 417,115.15 BRL | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPKainos tendencija: Paskutinės 2 dienos
5,326.63 BRL 1.29 %
Per Paskutinės 2 dienos, Bitcoin kaina padidėjo 5,326.63 Brazilijos realas, rodydama 1.29 tendenciją procentais
Rinkos kapitalizacija: Paskutinės 2 dienos
107,510,683,695.74 BRL 1.3 %
Per pastarąsias Paskutinės 2 dienos Bitcoin rinkos kapitalizacija padidėjo 107,510,683,695.74 Brazilijos realas, tai rodo 1.3 tendenciją procentais
Bloko mokesčio tarifai: Paskutinės 2 dienos
Brazilijos realas (BRL) · 2026-10-09 23:59 — 2026-10-11 22:59 UTC
Kelionių rezervavimas draugiškas kriptovaliutoms
Atraskite naują keliavimo būdą. Užsakykite skrydžius, viešbučius ir eSIM korteles naudodami Bitcoin ir kitas populiarias kriptovaliutas. Jokių bankų, jokių paslėptų mokesčių – tik greiti ir momentiniai mokėjimai tiesiai iš jūsų kripto piniginės.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).