TRY
Pakeiskite valiutą
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPPaskutinės 4 savaitės
Pakeisti laiko periodą į
Lietuvių
Pakeiskite kalbą
Per Paskutinės 4 savaitės, Bitcoin kaina padidėjo 289,751.01 TRY, rodydama 7.75 tendenciją procentais
Laiko periodas: — UTC
Didžiausias tarpas tarp stebėjimų: 1 Dienos 23:59:59.
| Data ir laikas (UTC) | Pirmoji užfiksuota kaina | Paskutinė užfiksuota kaina | Didžiausia užfiksuota kaina | Mažiausia užfiksuota kaina | Pokytis | Stebėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,737,504.91 TRY | 3,737,504.91 TRY | 3,737,504.91 TRY | 3,737,504.91 TRY | — | 1 | |
| 3,741,678.85 TRY | 3,741,678.85 TRY | 3,741,678.85 TRY | 3,741,678.85 TRY | — | 1 | |
| 3,733,079.85 TRY | 3,733,079.85 TRY | 3,733,079.85 TRY | 3,733,079.85 TRY | — | 1 | |
| 3,800,728.69 TRY | 3,800,728.69 TRY | 3,800,728.69 TRY | 3,800,728.69 TRY | — | 1 | |
| 3,679,170.85 TRY | 3,679,170.85 TRY | 3,679,170.85 TRY | 3,679,170.85 TRY | — | 1 | |
| 3,707,599.48 TRY | 3,707,599.48 TRY | 3,707,599.48 TRY | 3,707,599.48 TRY | — | 1 | |
| 3,727,773.02 TRY | 3,727,773.02 TRY | 3,727,773.02 TRY | 3,727,773.02 TRY | — | 1 | |
| 3,946,994.20 TRY | 3,946,994.20 TRY | 3,946,994.20 TRY | 3,946,994.20 TRY | — | 1 | |
| 3,962,901.59 TRY | 3,962,901.59 TRY | 3,962,901.59 TRY | 3,962,901.59 TRY | — | 1 | |
| 3,959,571.51 TRY | 3,959,571.51 TRY | 3,959,571.51 TRY | 3,959,571.51 TRY | — | 1 | |
| 4,226,296.11 TRY | 4,226,296.11 TRY | 4,226,296.11 TRY | 4,226,296.11 TRY | — | 1 | |
| 4,208,099.80 TRY | 4,208,099.80 TRY | 4,208,099.80 TRY | 4,208,099.80 TRY | — | 1 | |
| 4,122,562.84 TRY | 4,122,562.84 TRY | 4,122,562.84 TRY | 4,122,562.84 TRY | — | 1 | |
| 4,130,737.42 TRY | 4,130,737.42 TRY | 4,130,737.42 TRY | 4,130,737.42 TRY | — | 1 | |
| 4,113,098.27 TRY | 4,113,098.27 TRY | 4,113,098.27 TRY | 4,113,098.27 TRY | — | 1 | |
| 4,131,053.24 TRY | 4,131,053.24 TRY | 4,131,053.24 TRY | 4,131,053.24 TRY | — | 1 | |
| 4,138,206.74 TRY | 4,138,206.74 TRY | 4,138,206.74 TRY | 4,138,206.74 TRY | — | 1 | |
| 4,093,416.75 TRY | 4,093,416.75 TRY | 4,093,416.75 TRY | 4,093,416.75 TRY | — | 1 | |
| 4,096,805.75 TRY | 4,096,805.75 TRY | 4,096,805.75 TRY | 4,096,805.75 TRY | — | 1 | |
| 4,166,305.84 TRY | 4,166,305.84 TRY | 4,166,305.84 TRY | 4,166,305.84 TRY | — | 1 | |
| 4,152,151.23 TRY | 4,152,151.23 TRY | 4,152,151.23 TRY | 4,152,151.23 TRY | — | 1 | |
| 4,163,708.09 TRY | 4,163,708.09 TRY | 4,163,708.09 TRY | 4,163,708.09 TRY | — | 1 | |
| 4,250,286.79 TRY | 4,250,286.79 TRY | 4,250,286.79 TRY | 4,250,286.79 TRY | — | 1 | |
| 4,216,907.06 TRY | 4,216,907.06 TRY | 4,216,907.06 TRY | 4,216,907.06 TRY | — | 1 | |
| 4,210,218.92 TRY | 4,210,218.92 TRY | 4,210,218.92 TRY | 4,210,218.92 TRY | — | 1 | |
| 4,097,586.39 TRY | 4,097,586.39 TRY | 4,097,586.39 TRY | 4,097,586.39 TRY | — | 1 | |
| 4,027,255.91 TRY | 4,027,255.91 TRY | 4,027,255.91 TRY | 4,027,255.91 TRY | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINOS PESASAUD, $
AUSTRALIJOS DOLERISBHD, .د.ب
BAHREINO DINARASBDT, ৳
BANGLADEšO TAKABMD, $
BERMUDOS DOLERISBNB Crypto
BINANCE MONETOSBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIJOS REALASCZK, Kč
ČEKIJOS KRONADKK, kr
DANIJOS KRONAGBP, £
DIDžIOSIOS BRITANIJOS SVARASDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETERISEUR, €
EURASPHP, ₱
FILIPINų PESASGEL, ₾
GRUZIJOS LARISHKD, $
HONKONGO DOLERISINR, ₹
INDIJOS RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJOS RUPIJAILS, ₪
IZRAELIO NAUJASIS šEKELISJPY, ¥
JAPONIJOS JENAUSD, $
JAV DOLERISAED, د.إ
JUNGTINIų ARABų EMYRATų DIRHAMASCAD, $
KANADOS DOLERISCNY, ¥
KINIJOS JUANISKWD, د.ك
KUVEITO DINARASPLN, zł
LENKIJOS ZLOTASLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAIZIJOS RINGITASMXN, $
MEKSIKOS PESASNZD, $
NAUJOSIOS ZELANDIJOS DOLERISNGN, ₦
NIGERIJOS NAIRANOK, kr
NORVEGIJOS KRONALINK Crypto
NUORODAPKR, ₨
PAKISTANO RUPIJAZAR, R
PIETų AFRIKOS RANDASKRW, ₩
PIETų KORėJOS VONASRUB, ₽
RUSIJOS RUBLISSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDO ARABIJOS RIALASSGD, $
SINGAPūRO DOLERISLKR, ₨
ŠRILANKOS RUPIJAXLM Crypto
STELARISSEK, kr
ŠVEDIJOS KRONACHF
ŠVEICARIJOS FRANKASTHB, ฿
TAILANDO BATASTWD, NT$
TAIVANO DOLERISTRY, ₺
TURKIJOS LIRAUAH, ₴
UKRAINOS GRIVINAVEF, Bs.
VENESUELOS BOLIVARASHUF, Ft
VENGRIJOS FORINTASVND, ₫
VIETNAMO DONGASXRP Crypto
XRPKainos tendencija: Paskutinės 4 savaitės
289,751.01 TRY 7.75 %
Per Paskutinės 4 savaitės, Bitcoin kaina padidėjo 289,751.01 Turkijos lira, rodydama 7.75 tendenciją procentais
Rinkos kapitalizacija: Paskutinės 4 savaitės
5,881,749,086,361.03 TRY 7.84 %
Per pastarąsias Paskutinės 4 savaitės Bitcoin rinkos kapitalizacija padidėjo 5,881,749,086,361.03 Turkijos lira, tai rodo 7.84 tendenciją procentais
Bloko mokesčio tarifai: Paskutinės 4 savaitės
Turkijos lira (TRY) · 2026-09-11 23:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
Kelionių rezervavimas draugiškas kriptovaliutoms
Atraskite naują keliavimo būdą. Užsakykite skrydžius, viešbučius ir eSIM korteles naudodami Bitcoin ir kitas populiarias kriptovaliutas. Jokių bankų, jokių paslėptų mokesčių – tik greiti ir momentiniai mokėjimai tiesiai iš jūsų kripto piniginės.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).